Bobrek
Groszek PlusKarlik
Groszek PlusSkarbek
Groszek Premium
Węgiel Ekogroszek
kopalnia: KWK Bobrek
cena węgla luzem | – |
cena węgla w workach | 1750 zł / tona |
cena węgla worek | 35 zł / 20 kg |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 5,0 – 25,0 mm |
wartość opałowa | min. 26,0 MJ/kg |
popiół | max 8,0 % |
siarka | 0,4 – 1,0 % |
wilgotność | max 11,0 % |
Węgiel Ekogroszek
kopalnia: KWK Bobrek
cena węgla luzem | – |
cena węgla w workach | 1850 zł / tona |
cena węgla worek | 37 zł / 20 kg |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 5,0 – 25,0 mm |
wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
popiół | 4,0 – 7,0 % |
siarka | 0,4 – 0,6 % |
wilgotność | 6,0 – 8,0 % |
Węgiel Ekogroszek
kopalnia: KWK Piast-Ziemowit
cena węgla luzem | 1630 zł / tona |
cena węgla w workach | 1775 zł / tona |
cena węgla worek | 35,5 zł / 20 kg |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 5,0 – 25,0 mm |
wartość opałowa | min. 26,0 MJ/kg |
popiół | max 9,0 % |
siarka | 0,4 – 0,8 % |
wilgotność | max 11,0 % |
Orzech
Mysłowice-WesołaOrzech
Staszic-WujekOrzech I
Bobrek
Węgiel Orzech
kopalnia: Mysłowice-Wesoła
cena węgla luzem | 1850 zł / tona |
cena węgla w workach | 2000 zł / tona |
cena węgla worek | 40 zł / 20 kg |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 25,0 – 80,0 mm |
wartość opałowa | min. 28 MJ/kg |
popiół | max 9 % |
siarka | 0,4 – 0,6 % |
wilgotność | 6,0 – 10,0 % |
Węgiel Orzech I
kopalnia: KWK Bobrek
cena węgla luzem | 1930 zł / tona |
cena węgla w workach | 2100 zł / tona |
cena węgla worek | 42 zł / 20 kg |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 40,0 – 80,0 mm |
wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
popiół | 4,0 – 7,0 % |
siarka | 0,4 – 0,6 % |
wilgotność | 6,0 – 7,0 % |
Węgiel Orzech
kopalnia: Staszic-Wujek
cena węgla luzem | 1850 zł / tona |
cena węgla w workach | 2000 zł / tona |
cena węgla worek | 40 zł / 20 kg |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 25,0 – 80,0 mm |
wartość opałowa | min. 28 MJ/kg |
popiół | max 9 % |
siarka | 0,4 – 0,6 % |
wilgotność | 6,0 – 10,0 % |
Brykiet
Rekord
Brykiet Rekord Schuetter
kraj pochodzenia: Niemcy
cena węgla luzem | 1500 zł / tona |
kraj pochodzenia | Niemcy |
uziarnienie | 5,0 – 185,0 mm |
wartość opałowa | ok. 19,0 MJ/kg |
popiół | 4,0 – 7,0 % |
siarka | < 1,20 % |
wilgotność | < 35,0 % |
Kostka
Bobrek
Węgiel Kostka
kopalnia: KWK Bobrek
cena węgla luzem | – |
kraj pochodzenia | Polska |
uziarnienie | 63,0 – 200,0 mm |
wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
popiół | 4,0 – 7,0 % |
siarka | 0,4 – 0,6 % |
wilgotność | 6,0 – 7,0 % |
Pellet drzewny
Barlinek
Pellet drzewny
producent: Barlinek
cena pelletu | 1590 zł / tona |
cena pelletu paleta | 1574,1 zł / 990 kg |
cena pelletu worek | 23,85 zł / 15 kg |
kraj pochodzenia | Ukraina |
średnica | 6,0 mm |
gęstość objętościowa | > 660 kg/m³ |
wartość opałowa | ok. 17 MJ/kg |
popiół | max 0,7 % |
wilgotność | max 8,0 % |
+
Lat doświadczenia
+
Sprzedanych ton węgla