Węgiel kamienny
Ekogroszek 25 MJ/kgWęgiel kamienny
Ekogroszek 28 MJ/kg
Węgiel Groszek
kraj pochodzenia: Polska

| cena węgla luzem | – |
| cena węgla w workach | – |
| cena węgla worek | – |
| kraj pochodzenia | Polska |
| uziarnienie | 5,0 – 25,0 mm |
| wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
| popiół | 4,0 – 7,0 % |
| siarka | 0,4 – 0,6 % |
| wilgotność | max 11,0 % |
Węgiel Groszek
kraj pochodzenia: Kazachstan

| cena węgla luzem | 1400 zł / tona |
| cena węgla w workach | 1550 zł / tona |
| cena węgla worek | 31 zł / 20 kg |
| kraj pochodzenia | Kazachstan |
| uziarnienie | 5,0 – 25,0 mm |
| wartość opałowa | 24,0 – 26,0 MJ/kg |
| popiół | max 8,0 % |
| siarka | max 0,6 % |
| wilgotność | max 15,0 % |
Węgiel kamienny
Orzech 30-63 mmWęgiel kamienny
Orzech 25-80 mmWęgiel kamienny
Orzech 63-100 mm
Węgiel Orzech
kraj pochodzenia: Polska

| cena węgla luzem | 1700 zł / tona |
| cena węgla w workach | 1900 zł / tona |
| cena węgla worek | 38 zł / 20 kg |
| kraj pochodzenia | Polska |
| uziarnienie | 63,0 – 100,0 mm |
| wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
| popiół | max 7,0 % |
| siarka | max 0,6 % |
| wilgotność | max 11,0 % |
Węgiel Orzech
kraj pochodzenia: Polska

| cena węgla luzem | 1680 zł / tona |
| cena węgla w workach | 1850 zł / tona |
| cena węgla worek | 37 zł / 20 kg |
| kraj pochodzenia | Polska |
| uziarnienie | 25,0 – 80,0 mm |
| wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
| popiół | max 7,0 % |
| siarka | max 0,6 % |
| wilgotność | max 15,0 % |
Węgiel Orzech
kraj pochodzenia: Polska

| cena węgla luzem | 1550 zł / tona |
| cena węgla w workach | 1750 zł / tona |
| cena węgla worek | 35 zł / 20 kg |
| kraj pochodzenia | Polska |
| uziarnienie | 30,0 – 63,0 mm |
| wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
| popiół | max 7,0 % |
| siarka | max 0,6 % |
| wilgotność | max 15,0 % |
Węgiel brunatny
Brykiet Rekord
Brykiet Rekord Schuetter
kraj pochodzenia: Niemcy

| cena węgla luzem | 1340 zł / tona |
| cena węgla w workach | 1600 zł / tona |
| cena węgla worek | 32 zł / 20 kg |
| kraj pochodzenia | Niemcy |
| uziarnienie | 5,0 – 185,0 mm |
| wartość opałowa | ok. 19,0 MJ/kg |
| popiół | max 12,0 % |
Węgiel kamienny
Kostka
Węgiel Kostka
kraj pochodzenia: Polska

| cena węgla luzem | 1750 zł / tona |
| kraj pochodzenia | Polska |
| uziarnienie | 63,0 – 200,0 mm |
| wartość opałowa | 28,0 – 29,0 MJ/kg |
| popiół | max 7,0 % |
| siarka | 0,4 – 0,6 % |
| wilgotność | max. 15,0 % |
Pellet drzewny
Barlinek
Pellet drzewny
producent: Barlinek

| cena pelletu | – |
| cena pelletu paleta | – |
| cena pelletu worek | – |
| kraj pochodzenia | Polska |
| średnica | 6,0 mm |
| gęstość objętościowa | > 660 kg/m³ |
| wartość opałowa | ok. 17,5 MJ/kg |
| popiół | max 0,7 % |
| wilgotność | max 8,0 % |
Pellet drzewny
Igła
Pellet drzewny
producent: Pelet D.G.

| cena pelletu | 1433,34 zł / tona |
| cena pelletu paleta | 1505 zł / 1050 kg |
| cena pelletu worek | 21,5 zł / 15 kg |
| kraj pochodzenia | Polska |
| średnica | 6,0 mm |
| gęstość objętościowa | ok. 670 kg/m³ |
| wartość opałowa | ok. 17,5 MJ/kg |
| popiół | max 0,7 % |
| wilgotność | max 10,0 % |
Masz pytania?
666 041 762
+
Lat doświadczenia
+
Sprzedanych ton węgla

